
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 285 | 5991 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 284 | 6047 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 283 | 3832 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 282 | 7970 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 281 | 8052 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 280 | 8634 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 279 | 0901 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 278 | 6909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CMB - 277 | 6742 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMB - 276 | 0065 |

